| 排行 | 企业名称 | 地区 | 增长率 | 营业收入(万元) |
| 1 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 142.38% | 13343296 |
| 2 | 展宇建设集团有限公司 | 温州 | 97.99% | 128489 |
| 3 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 | 77.06% | 1508744 |
| 4 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 | 65.18% | 2440655 |
| 5 | 镇海石化工程股份有限公司 | 宁波 | 62.96% | 103301 |
| 6 | 台州市金宇机电有限公司 | 台州 | 60.48% | 102326 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 59.90% | 20563698 |
| 8 | 顾家集团有限公司 | 杭州 | 56.96% | 1599518 |
| 9 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 | 51.48% | 1245975 |
| 10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 48.67% | 21516382 |
| 11 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 47.70% | 1440425 |
| 12 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 45.95% | 3784870 |
| 13 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 台州 | 43.88% | 211059 |
| 14 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 | 41.08% | 650058 |
| 15 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州 | 39.99% | 2923022 |
| 16 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州 | 38.48% | 176206 |
| 17 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 宁波 | 37.51% | 932273 |
| 18 | 申通快递股份有限公司 | 台州 | 35.71% | 2308894 |
| 19 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 35.26% | 50971100 |
| 20 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 湖州 | 33.59% | 232838 |
| 21 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 33.56% | 3489000 |
| 22 | 镇海石化物流有限责任公司 | 宁波 | 33.05% | 277212 |
| 23 | 浙江众合科技股份有限公司 | 杭州 | 32.98% | 277808 |
| 24 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 30.46% | 1885283 |
| 25 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 温州 | 30.38% | 85305 |
| 26 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 29.00% | 20180000 |
| 27 | 绿城物业服务集团有限公司 | 杭州 | 27.90% | 858193 |
| 28 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 27.66% | 2673262 |
| 29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 26.94% | 11161447 |
| 30 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 26.11% | 2784028 |
| 31 | 恒尊集团有限公司 | 舟山 | 25.63% | 1664781 |
| 32 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴 | 25.53% | 1216903 |
| 33 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 25.07% | 2505819 |
| 34 | 森马集团有限公司 | 温州 | 25.03% | 3951139 |
| 35 | 徐龙食品集团有限公司 | 宁波 | 24.57% | 771212 |
| 36 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 杭州 | 24.45% | 1248927 |
| 37 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 23.67% | 2507853 |
| 38 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州 | 23.57% | 373490 |
| 39 | 汇信进出口集团股份有限公司 | 嘉兴 | 22.38% | 153369 |
| 40 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴 | 21.98% | 238062 |
| 41 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 宁波 | 21.93% | 419932 |
| 42 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 21.35% | 2301352 |
| 43 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州 | 21.24% | 493669 |
| 44 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 | 21.09% | 1127351 |
| 45 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波 | 20.78% | 1194336 |
| 46 | 金卡智能集团股份有限公司 | 杭州 | 20.68% | 127595 |
| 47 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 杭州 | 20.60% | 1237664 |
| 48 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 绍兴 | 20.40% | 1851571 |
| 49 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 19.43% | 35892249 |
| 50 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 19.39% | 11180546 |
| 51 | 宁波建工股份有限公司 | 宁波 | 19.39% | 1855543 |
| 52 | 宏胜饮料集团有限公司 | 杭州 | 19.00% | 921965 |
| 53 | 万向集团公司 | 杭州 | 18.59% | 13050755 |
| 54 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 18.51% | 5096054 |
| 55 | 中石化宁波工程有限公司 | 宁波 | 18.47% | 630982 |
| 56 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 18.09% | 2359267 |
| 57 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 17.80% | 10603657 |
| 58 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 17.53% | 2564277 |
| 59 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 绍兴 | 17.45% | 142066 |
| 60 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 湖州 | 16.78% | 591500 |
| 61 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 16.72% | 1891745 |
| 62 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 16.66% | 2439408 |
| 63 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 16.55% | 2170980 |
| 64 | 杭州民生药业有限公司 | 杭州 | 16.39% | 194167 |
| 65 | 兆山集团有限公司 | 绍兴 | 16.35% | 633235 |
| 66 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 16.24% | 3365802 |
| 67 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 16.17% | 3211106 |
| 68 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 15.94% | 26260199 |
| 69 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 15.79% | 3524907 |
| 70 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 15.69% | 5765811 |
| 71 | 喜临门家具股份有限公司 | 绍兴 | 15.68% | 487140 |
| 72 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 15.60% | 3544570 |
| 73 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 15.54% | 2804146 |
| 74 | 台州富岭塑胶有限公司 | 台州 | 15.25% | 84406 |
| 75 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 杭州 | 15.22% | 1188791 |
| 76 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 杭州 | 15.19% | 7564948 |
| 77 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波 | 15.04% | 1052785 |
| 78 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 14.80% | 2447283 |
| 79 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 宁波 | 14.77% | 885721 |
| 80 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 14.74% | 5184828 |
| 81 | 创业慧康科技股份有限公司 | 杭州 | 14.69% | 147982 |
| 82 | 京新控股集团有限公司 | 绍兴 | 14.58% | 472154 |
| 83 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 | 14.55% | 1403262 |
| 84 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 14.51% | 1709344 |
| 85 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 14.31% | 8054552 |
| 86 | 花园集团有限公司 | 金华 | 13.86% | 3044771 |
| 87 | 华汇建设集团有限公司 | 绍兴 | 13.48% | 595380 |
| 88 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 | 13.47% | 324315 |
| 89 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 杭州 | 13.37% | 159483 |
| 90 | 普洛药业股份有限公司 | 金华 | 13.09% | 721071 |
| 91 | 万事利集团有限公司 | 杭州 | 13.04% | 935250 |
| 92 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 13.03% | 1593312 |
| 93 | 杭州大恩物联科技有限公司 | 杭州 | 12.52% | 59577 |
| 94 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 12.27% | 4508115 |
| 95 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 11.82% | 2834888 |
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 11.78% | 10670187 |
| 97 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州 | 11.72% | 900844 |
| 98 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 宁波 | 11.38% | 825621 |
| 99 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 10.88% | 2804796 |
| 100 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 10.76% | 1004044 |
2020年浙江企业100强名单解读
2020浙江100强企业榜单显示,上榜100强企业实现营收总额达68124.86亿元,同比2019年增长12.24%;百强企业资产总额65552.50亿元,较上年增长21.84%;入围门槛170.93亿元,同比2019年增加了3.54亿元。
从营收规模来看,浙江省企业排行榜中有20家企业营收规模突破1000亿元,其中阿里巴巴更是突破了5000亿元;有19家企业营收规模在500-1000亿元之间;其余61家企业营收规模在100-500亿元之间。
从地区分布来看,浙江企业百强有43家企业来自杭州,数量排行第一;有22家企业来自宁波,有10家企业来自绍兴,其余企业分布在温州(7家)、嘉兴(5家)、湖州(4家)、台州(3家)等地区。